☆香港・台湾・韓国・東南アジア・西アジア・中近東・中南米・欧州 (※中国ダイレクトを除く)
| 対象航路 | 10月 | 11月 | |
| FAF | 全て | USD14.00 / RT | USD14.00 / RT |
| YAS | 全て | USD0.00 / RT | USD0.00 / RT |
| LSS | 香港・台湾・東南アジア | USD8.00 / RT | USD8.00 / RT |
| PSS | 香港および経由・台湾 | USD8.00 / RT | USD8.00 / RT |
| 東南アジア及びその経由 | USD20.00 / RT | USD20.00 / RT | |
| CFS | 全て | JPY5,980 / RT | JPY5,980 / RT |
| THC | 韓国以外 | JPY1,700 / RT | JPY1,700 / RT |
| 韓国向け | JPY2,300 / RT | JPY2,300 / RT | |
| DRS | 全て | JPY800 / RT | JPY800 / RT |
| DOCK FEE(*1) | 全て | JPY3,000 / RT | JPY3,000 / RT |
| DOCK訂正料金(*1) | 運航船社でかかった場合のみ | 実費 | 実費 |
☆中国向け:香港経由の中国は除く
| 対象航路 | 10月 | 11月 | |
| CFS | 上海・新港・大連 | JPY5,980 / RT | JPY5,980 / RT |
| DRS | 上海・新港・大連 | JPY800 / RT | JPY800 / RT |
| AFS | 上海・新港・大連 | JPY1600 / BL | JPY1600 / BL |
| DOCK FEE(*1) | 上海・新港・大連 | JPY3,000 / BL | JPY3,000 / BL |
| DOCK訂正料金(*1) | 運航船社でかかった場合のみ | 実費 | 実費 |
*1 課税対象
